- Regolazione della temperatura tramite potenziometro
- Apparecchio di dimensioni e peso molto contenutii
- La soluzione ideale per la saldatura d’estrusione ed il fissaggio
- Alimentazione dell’aria con la ventola ROBUST, MINOR o l’aria compressa
*COD. ART. 101.716*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 800 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 180X54 |
Impugnatura ∅ | mm | 32 |
Peso | kg | 0,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
*COD. ART. 101.754*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 900 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 180X54 |
Impugnatura ∅ | mm | 32 |
Peso | kg | 0,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
- Regolazione della temperatura tramite potenziometro
- Apparecchio di dimensioni e peso molto contenutii
- La soluzione ideale per la saldatura d’estrusione ed il fissaggio
- Alimentazione dell’aria con la ventola ROBUST, MINOR o l’aria compressa
*COD. ART. 101.716*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 800 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 180X54 |
Impugnatura ∅ | mm | 32 |
Peso | kg | 0,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
*COD. ART. 101.754*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 900 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 180X54 |
Impugnatura ∅ | mm | 32 |
Peso | kg | 0,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |