- Funzionamento con la ventola MINOR, ROBUST o ad aria compressa
- Temperatura a regolazione elettronica e visualizzata sul display (DIODE PID)
- Resistenza schermata elettronicamente
- Tubo di protezione con raffreddamento
- Adeguatezza all’impiego mobile con la ventola MINOR
*COD. ART. 101.303*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 1600 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 200-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 265x57 |
Impugnatura ∅ | mm | 40 |
Peso | kg | 1,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
*COD. ART. 101.304*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 1600 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 200-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 265x57 |
Impugnatura ∅ | mm | 40 |
Peso | kg | 1,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
- Funzionamento con la ventola MINOR, ROBUST o ad aria compressa
- Temperatura a regolazione elettronica e visualizzata sul display (DIODE PID)
- Resistenza schermata elettronicamente
- Tubo di protezione con raffreddamento
- Adeguatezza all’impiego mobile con la ventola MINOR
*COD. ART. 101.303*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 1600 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 200-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 265x57 |
Impugnatura ∅ | mm | 40 |
Peso | kg | 1,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |
*COD. ART. 101.304*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 1600 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 200-600 |
Dimensioni (L × ∅) | mm | 265x57 |
Impugnatura ∅ | mm | 40 |
Peso | kg | 1,15 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione II |
![]() |