- Saldatura senza fiamma di bitume modificato
- Risultati di saldatura uniformi
- Funzionamento semplice grazie alla regolazione della portata d‘aria
- Elevata velocità di lavorazione
- Necessità di un solo operatore (con fiamma libera ne sono richiesti almeno due)
*COD. ART. 140.438*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 400 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 75 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 140.437*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 400 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 100 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 140.436*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 75 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 138.386*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 100 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
- Saldatura senza fiamma di bitume modificato
- Risultati di saldatura uniformi
- Funzionamento semplice grazie alla regolazione della portata d‘aria
- Elevata velocità di lavorazione
- Necessità di un solo operatore (con fiamma libera ne sono richiesti almeno due)
*COD. ART. 140.438*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 400 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 75 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 140.437*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 400 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 100 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 140.436*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 75 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |
*COD. ART. 138.386*
Attributo | Unità | Valore |
Potenza | W | 6700 |
Tensione | V~ | 230 |
Temperatura | °C | 20-650 |
Velocità |
m/min |
0,8-12 |
Portata d'aria |
% |
85-100 |
Larghezza ugello | mm | 100 |
Dimensioni (L × p x h) | mm | 690×490×330 |
Peso | kg | 40 |
Marchio di omologazione | ![]() |
|
Classe di protezione I |
![]() |